| Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mendeliome v2.0 | MRAP2 | Gene migrated from ENSG00000135324 to ENSG00000135324 (gene set migration) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendeliome v1.4754 | MRAP2 | Zornitza Stark Publications for gene: MRAP2 were set to 23869016; 31700171; 27474872; 26795956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendeliome v1.4753 | MRAP2 | Zornitza Stark Classified gene: MRAP2 as Green List (high evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendeliome v1.4753 | MRAP2 | Zornitza Stark Gene: mrap2 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendeliome v1.4752 | MRAP2 | Zornitza Stark edited their review of gene: MRAP2: Added comment: Multiple studies PMIDs 31700171, 27474872, 37888144, 40822950, 29704154, 39574659a report 31 individuals from 13 unrelated families carrying heterozygous loss‑of‑function MRAP2 variants that cause early‑onset severe obesity, hyperphagia, hypertension and hyperglycaemia. Functional assays in CHO and HEK293 cells demonstrate reduced MC4R/MC3R‑dependent cAMP signaling, supporting a loss‑of‑function mechanism.; Changed rating: GREEN; Changed publications: 40822950, 39574659, 37888144, 33026327, 31700171, 29704154, 27474872; Changed mode of inheritance: MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, imprinted status unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendeliome v1.2286 | MRAP2 | Zornitza Stark Marked gene: MRAP2 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendeliome v1.2286 | MRAP2 | Zornitza Stark Gene: mrap2 has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendeliome v1.2286 | MRAP2 | Zornitza Stark Classified gene: MRAP2 as Amber List (moderate evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendeliome v1.2286 | MRAP2 | Zornitza Stark Gene: mrap2 has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendeliome v1.2285 | MRAP2 |
Zornitza Stark gene: MRAP2 was added gene: MRAP2 was added to Mendeliome. Sources: Literature Mode of inheritance for gene: MRAP2 was set to MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted Publications for gene: MRAP2 were set to 23869016; 31700171; 27474872; 26795956 Phenotypes for gene: MRAP2 were set to Susceptibility to obesity, MIM#615457 Review for gene: MRAP2 was set to AMBER Added comment: Multiple studies supporting association between rare variants and obesity; however ?monogenic vs susceptibility alleles. Sources: Literature |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||