| Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mendeliome v2.0 | CDK6 | Gene migrated from ENSG00000105810 to ENSG00000105810 (gene set migration) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendeliome v1.4889 | CDK6 | Chirag Patel Phenotypes for gene: CDK6 were changed from Microcephaly 12, primary, autosomal recessive, MIM#616080 to Microcephaly 12, primary, autosomal recessive, MONDO:0014484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendeliome v1.4888 | CDK6 | Chirag Patel Publications for gene: CDK6 were set to 23918663; 40801391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendeliome v1.4887 | CDK6 | Chirag Patel Classified gene: CDK6 as Green List (high evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendeliome v1.4887 | CDK6 | Chirag Patel Gene: cdk6 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendeliome v1.4886 | CDK6 | Chirag Patel reviewed gene: CDK6: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 41856556; Phenotypes: Microcephaly 12, primary, autosomal recessive, MONDO:0014484; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendeliome v1.2978 | CDK6 | Zornitza Stark Publications for gene: CDK6 were set to 23918663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendeliome v1.2977 | CDK6 | Zornitza Stark edited their review of gene: CDK6: Added comment: Report of a second family, but same homozygous missense variant, suggestive of founder effect.; Changed publications: 23918663, 40801391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendeliome v0.97 | CDK6 | Zornitza Stark Marked gene: CDK6 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendeliome v0.97 | CDK6 | Zornitza Stark Gene: cdk6 has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendeliome v0.97 | CDK6 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: CDK6 were changed from to Microcephaly 12, primary, autosomal recessive, MIM#616080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendeliome v0.96 | CDK6 | Zornitza Stark Publications for gene: CDK6 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendeliome v0.95 | CDK6 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: CDK6 was changed from Unknown to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendeliome v0.94 | CDK6 | Zornitza Stark Classified gene: CDK6 as Amber List (moderate evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendeliome v0.94 | CDK6 | Zornitza Stark Gene: cdk6 has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendeliome v0.0 | CDK6 |
Zornitza Stark gene: CDK6 was added gene: CDK6 was added to Mendeliome_VCGS. Sources: Expert Review Green,Victorian Clinical Genetics Services Mode of inheritance for gene: CDK6 was set to Unknown |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||